"Lucas Neves Fortalece Podemos em Capinzal e Reafirma Compromisso com Saúde e Comunidade" |
Eleições municipais 2016

-
- Ouro: Neri Luiz Miqueloto e José Camilo Pastore.
Capinzal, Ouro, Lacerdópolis, Ipira, Piratuba e Zortéa.
Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos e não eleitos na Comarca de Capinzal, são eles:
Município de Ouro - NERI LUIZ MIQUELOTO (55) do Partido Social Democrático - PSD, natural de Ouro (SC), ocupação agricultor e vice-prefeito JOSÉ CAMILO PASTORE - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, natural de Iomere (SC), ocupação empresário, coligação JUNTOS POR UM OURO MELHOR, composta por PMDB / PSDB / PSD. A considerada oposição venceu as eleições.
Votação dos candidatos a Prefeito de OURO
Neri Luiz Miqueloto (55) 2.520 votos (50,82%)
Sonia Durigon (55) 2003 votos (40,39%)
Djony (22) 436 votos (8,79%)
Eleitorado: 6.001
Abstenção: 646 (10,76%)
Comparecimento: 5.355 (89,24%)
Votos: 117 (2,18%)
Nulos: 279 (5,21%)
Anulados: 0 (0,00%)
Pendentes: 0 (0,00%)
Votos válidos: 4.959 (92,61%)
Nominais: 4.959 (100,00%)
Votação dos candidatos a vereador de OURO
1º Dire Duarte (45) 781 votos (15,44%)
2º Nando Neis (15) 488 votos (9,65%)
3º Prando (55) 387 votos (7,65%)
4º Ivonei Dambrós (65) 321 votos (6,35%)
5º Nardi (15) 317 votos (6,27%)
6º Amarildo Ganzala (15) 312 votos (6,17%)
7º Elone Masson (13) 259 votos (5,12%)
8º Meneghini (15) 250 votos (4,94%)
9º Pathy Casagrande (15) 200 votos (3,95%)
10º Vitor Maté (13) 255 votos (5,04%)
11º Fedão (11) 243 votos (4,80)
12º Brandini (13) 234 votos (4,63%)
13º Lurdes Riqueti (11) 182 votos (3,60%)
14º Zique de Jesus (55) 156 votos (3,08)
15º Jussara Reck (11) 83 votos (1,64%)
16º Saletinha do Salão (15) 83 votos (1,64%)
17º Paulo Bedin (55) 61 votos (1,21%)
18º Evelin Miqueloto (55) 55 votos (1,09%)
19º Mauli (55) 52 votos (1,03)
20º Maria Salette Bonamigo (55) 49 votos (0,97%)
21º Edi Carlos Reis (15) 39 votos (0,77%)
22º Juliana da Rosa (55) 12 votos (0,24%)
Município de Capinzal - NILVO DORINI (15) do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, natural de Campos Novos (SC), ocupação pecuarista e vice-prefeita NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO (22) do Partido da República - PR, natural de Ouro (SC), ocupação professora de ensino superior, coligação CAPINZAL - NOVOS TEMPOS, composta por PMDB / PR / SD / PRB. A considerada oposição venceu as eleições.
Votação dos candidatos a Prefeito de CAPINZAL
Nilvo Dorini 7.640 votos (57,67%)
Aguinaldo Pedro Paggi 5.607 votos (42,33%)
Eleitorado: 16.285
Abstenção: 2.152 (13,21%)
Comparecimento: 14.133 (86,79%)
Votos: 14.133
Nulos: 544 (3,85%)
Anulados: 0 (0,00%)
Pendentes: 0 (0,00%)
Votos válidos: 13.247 (93,73%)
Nominais: 13.247 (100,00)
Votação dos candidatos a vereador de CAPINZAL
1º Kelvis Borges (PP) 967 votos 7,31%
2º Gilmar Jr. Neguinho (55) 736 votos 5,56%
3º Lucas Dorini (15) 715 votos 5,40%
4º Renato (22) 673 votos 5,09
5º Bruno Michel Favero (77) 656 votos 4,96%
6º Adriano Zocoli (45) 645 votos 4,87%
7º Valmor Vargas (23) 629 votos 4,75%
8º Rafael Tonial (40) 582 votos 4,40%
9º Alcedir Afonso Coronetti (15) 524 votos 3,96%
10º Enio José Paggi (25) 580 votos 4,38º
11º Gerson Valduga (65) 539 votos 4,07%
12º Antonio Mantovani (15) 500 votos 3,78%
13º Cimara Moreira Baú (15) 472 votos 3,57%
14º Itacir Massocato (15) 437 votos 3,30%
15º Senair Bressan (15) 431 votos 3,26%
16º Bruxo (15) 425 votos 3,21%
17º Elai Hellt (13) 380 votos 2,87%
18º Tainha (55) 344 votos 2,60%
19º Ademir Crull / Dedé (13) 314 votos 2,37%
20º Neguinho (15) 292 votos 2,21%
21º Valdelir Francisco de Souza / Jegue (15) 286 votos 2,16%
22º Clarice Biazotto (23) 250 votos 1,89%
23º Wilson Luiz Farias (11) 245 votos 1,85%
24º Rech (22) 200 votos 1,51%
25º Mestre Dickel (77) 186 votos 1,41%
26º Gotardo (23) 106 votos 0,80%
27º Lia Popp (15) 84 votos 0,63%
28º Marcia Bonato (22) 72 votos 0,54%
29º Karina Marinoski (25) 66 votos 0,50%
30º Luci Hoffmann (77) 51 votos 0,39%
31ºAmarilia Dambros (15) 43 votos 0,32%
32º Vanessa Ronssoni (15) 26 votos 0,20%
33º Carina Rex (43) 25 votos 0,19¨%
34º Marli de Freitas (43) 03 votos 0,02%
Município de Lacerdópolis - SÉRGIO LUIZ CALEGARI (15) do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, natural de Lacerdópolis, ocupação agricultor e vice-prefeita OLIDES RITA DALL' ORSOLETTA VETORAZI (15) do PMDB, natural de Lacerdópolis, ocupação servidora pública estadual, natural Lacerdópolis. Situação fez seu sucessor.
Votação dos candidatos a Prefeito de LACERDÓPOLIS
Sérgio Luiz Calegari (15) 1.051 votos (56,79%)
Tinho Debarba (55) 618 votos (32,80%)
Dinho (45) 215 votos (11,41%)
Eleitorado: 2.088
Apurado: 2.088
Abstenção: 148 (7,09%)
Comparecimento: 1.940 (92,91%)
Votos: 1.940
Brancos: 26 (1,34%)
Nulos: 30 (1,55%)
Anulados: 0 (0,00%)
Pendentes: 0 (0,00%)
Votos válidos: 1.884 (97,11%)
Nominais: 1.884 (100,00%)
Votação dos candidatos a vereador de LACERDÓPOLIS
1º Sérgio (15) 157 votos (8,35%)
2º Cadi (11) 152 votos (8,09%)
3º Maria Elena (15) 139 votos (7,39%)
4º Fabiano (15) 135 votos (7,18%)
5º Nelson / Tabaquinho (15) 133 votos (7,07%)
6º Paulo Henrique Da Cas (11) 130 votos (6,91%)
7º Leonardo (15) 113 votos (6,01%)
8º Jovane (15) 101 votos (5,37%)
9º Mauricio (15) 91 votos (4,84%)
10º Fredson (55) 92 votos (4,89%)
11º Thindo (15) 87 (4,63%)
12º Lucir (15) 61 votos (3,24%)
13º Cadore (15) 57 votos (3,03%)
14º Prof. Tati (15) 46 votos (2,45%)
15º Valéria (15) 41 votos (2,18%)
16º Gilvana Ribeiro (55) 40 votos (2,13%)
17º Cleonice (11) 18 votos (0,96%)
18º Tessaro (45) 66 votos (3,51%)
19º Fabi Formigueri (45) 43 votos (2,29%)
20º Leonardo N. Dall'Orsoletta (45) 31 votos (1,65%)
21º Edgar de Jesus (45) 21 votos (1,12%)
22º Marcio Barilli (22) 18 votos (0,96%)
23º Tica (45) 5 votos (0,27%)
Município de Ipira - EMERSON ARI REICHERT (13) Partido dos Trabalhadores (PT), natural de Concórdia (SC), ocupação contador e vice-prefeito ADILSON ALFREDO SCHWINGEL (15) PMDB, natural de Concórdia (SC), ocupação empresário, coligação IPIRA CADA VEZ MELHOR, composta por PT / PMDB / PC do B. Consegue reeleição.
Votação dos candidatos a Prefeito de IPIRA
Emerson Reichert (13) 2.116 votos (62,18)
Marlei (11) 1.287 votos (37,82%)
Eleitorado: 3.773
Apurado: 3.773
Abstenção: 255 (6,76%)
Comparecimento: 3.518 (92,34%)
Votos: 3.518
Brancos: 34 (0,97%)
Nulos: 81 (2,30%)
Anulados: 0 (0,00%)
Pendentes: 0 (0,00%)
Votos válidos: 3.403 (96,73%)
Nominais: (100,00%)
Votação dos candidatos a vereador de IPIRA
1º Ada Schmidt (15) 348 votos (10,18%)
2º Isabel Hilgert Koch (13) 270 votos 97,90%)
3º Orlei (45) 221 votos (6,47%)
4º Janete A. da Mota (13) 221 (6,47%)
5º Diego Rodrigo da Silva (13) 220 votos (6,44%)
6º Rogério Spohr (13) 212 votos (6,20%)
7º Arlete Huf (13) 194 votos (5,68%)
8º Marciano de Mello (45) 178 votos (5,15%)
9º Leandro Forster (45) 170 votos (4,97%)
10º Anestor Kleemann (13) 192 votos (5,62%)
11º Genésio Stockmann (13) 167 votos (4,89%)
12º Luisinho Lazzarotto (45) 142 (4,15%)
13º Toledo (15) 135 votos (3,95%)
14º Ramiro Vieira Neto (15) 116 votos (3,39%)
15º Valdir Cechin (15) 95 votos (2,78%)
16º Meri (45) 88 votos (2,27%)
17º Anderson (45) 57 votos (1,67%)
18º Marlise (11) 51 votos (1,49%)
19º João Bittencourt (13) 46 votos (1,35%)
20º Ivo Ludvig (65) 33 votos (0,97%)
21º Baldasso (45) 25 votos (0,73%)
22º Patricia Kleemann (45) 25 votos (0,73%)
23º Tonica (11) 22 votos (0,64%)
24º Iraci Laux (65) 20 votos (0,59%)
25º Igor Regalin (11) 16 votos (0,47%)
Município de Piratuba - OLMIR PAULINHO BENJAMINI - Bile (55) Partido Social Democrático, natural de Piratuba, ocupação empresário e vice-prefeito EVANDO ANTONIO DE AZEREDO (55) do Partido Social Democrático - PSD, natural de Piratuba, ocupação empresário, coligação PIRATUBA, A FORÇA DO POVO, composta por PDT / PSB / PT / PSDB / PSD. A considerada oposição venceu as eleições.
Votação dos candidatos a Prefeito de PIRATUBA
Olmir / Bile (55) 2.250 votos (50,74)
Mauri Lenhardt (15) 2.184 votos (49,26%)
Eleitorado: 4.773
Apurado: 4.773 (100,00%)
Abstenção: 228 (4,78%)
Comparecimento: 4.545 (95,22%)
Votos: 4.545
Brancos: 21 (1,46%)
Nulos: 90 (1,98%)
Anulados: 0 (0,00%)
Pendentes: 0 (0,00%)
Votos válidos: 4.434 (97,56%)
Nominais: 4.434 (100,00%)
Votação candidatos a Vereador de PIRATUBA
1º Nego Azevedo (45) 403 votos (9,10%)
2º Luiz Henrique - Joãozinho (40) 298 votos (6,73%)
3º Evelasio Vieira (15) 295 votos (6,66%)
4º Mari do Pipo (55) 282 votos (6,37%)
5º Ticão (15) 271 votos (6,12%)
6º Marli Buselato (15) 260 votos (5,87%)
7º Claudinha (15) 258 votos (5,87%)
8º Jhonny Spricigo (13) 227 votos (5,13%)
9º Luiz Gomes (45) 179 votos (4,04%)
10º Celso Souza (15) 228 votos (5,15%)
11º Nilso - Grilo (45) 171 Votos (3,86%)
12º Vanderlei (12) 150 votos (3,39%)
13º Dirceu (55) 149 votos (3,37%)
14º Adão Borba (45) 143 votos (3,23%)
15º Sady (15) 142 votos (3,21%)
16º Celso da Silva - Celsinho (12) 139 votos (3,14%)
17º Luciano (15) 126 votos (2,85%)
18º Thomé (15) 80 votos (1,81%)
19º Carlos Marinoski (15) 79 votos
20º Lyle (45) 72 votos (1,78%)
21º Profe. Karla (45) 66 votos (1,63%)
22º Dirceu Marcon (15) 64 votos (1,45%)
23º Dário (15) 52 votos (1,17%)
24º Elemar Wirth (15) 47 votos (1,06%)
25º Deno (45) 36 votos (0,81%)
26º Adelina (15) 23 votos (0,52%)
27º Jaja (45) 20 votos (0,45%)
28º Sandra (13) 16 votos (0,36%)
29º Profe. Raquel nenhum voto (0,00%). Obs: Não teve seus votos válidos, devido à sua situação jurídica ou à do seu partido.
Município de Zortéa - ALCIDES MANTOVANI (15) PMDB, natural de Capinzal, ocupação administrador e vice-prefeito NELSON VICENTE DE ALMEIDA (22) do Partido da República - PR, natural de Campos Novos (SC), ocupação comerciante, coligação NOSSA GENTE EM PRIMEIRO LUGAR, composta MDB / PR / PRB / PSDB / PC do B. A considerada oposição venceu as eleições.
Votação dos candidatos a Prefeito de ZORTÉA
Alcides Mantovani (15) 1.516 votos (60,96%)
Sarmento (55) 971 votos (39,04%)
Eleitorado: 2.772
Abstenção: 163 (5,88%)
Comparecimento: 2.609 (94,12%)
Votos: 2.609
Nulos: 41 (1,57%)
Anulados: 0 (0,00%)
Pendentes: 0 (0,00%)
Votos válidos: 2.487 (95,32%)
Nominais: 2.487 (100,00%)
Votação candidatos a Vereador de ZORTÉA
1º Vortiado (65) 229 votos (8,93%)
2º Paulo Tavares (13) 156 votos (6,08%)
3º Marcia Jung (13) 152 votos (5,93%)
4º Valmir (15) 145 votos (5,65%)
5º Beto (15) 140 votos (5,46%)
6º Alessandro Moro (15) 132 votos (5,15%)
7º Manequinho (15) 124 votos (4,83%)
8º Adão de Mattos (11) 122 votos (4,76%)
9º Iva (15) 118 votos (4,60%)
10º Sargento Lorival (15) 116 votos (4,60%)
11º Toco-João / Valdir Maciel (11) 115 votos (4,48%)
12º Dida (15) 106 votos (4,13%)
13º Marcinho (15) 103 votos (4,02%)
14º Nadir Mansardo (11) 93 votos (3,63%)
15º Ademir Schimit (11) 89 votos (3,47%)
16º Reginaldo (15) 82 votos (3,20%)
17º Nenê (45) 74 votos (2,88%)
18º Joel Vera da Silva (13) 56 votos (2,18%)
19º Carlinhos (22) 48 votos (1,87%)
20º Edinho (10) 44 votos (1,72%)
21º Dilceu Savariz (55) 35 votos (1,36%)
22º Neuza (15) 30 votos (1,17%)
23º Alaor Susin (11) 28 votos (1,09%)
24º Tania (15) 25 votos (0,97%)
25º Mariele T. Michelon (13) 23 votos (0,90%)
26º Maria Rosa (11) 18 votos (0,70%)
27º Suzi (22) 14 votos (0,70%)
28º Valda (15) 13 votos (0,51%)
29º Sirlei (15) 11 votos (0,40%)
30º Flaviane Pelozatto (55) 11 votos (0,43%)
31º Isaque Cordeiro (11) 10 votos (0,39%)
32º Odenir da Rocha (55) 7 votos (0,27%)
Parabéns aos eleitos e não eleitos, pois isto é democracia.
Deixe seu comentário